綠晨環(huán)保歡迎您的來電!
?
地址:河北省滄州市泊頭市肖杜李村
YCD-HG型星型卸料器
YJD-HG星型卸料器的工作原理:
YCD-HG型星型卸料器又稱旋轉(zhuǎn)給料器、關(guān)風器,是由帶有數(shù)個葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi),隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出。
YJD-HG星型卸料器的性能優(yōu)勢及特點
1、本YJD-HG星型卸料器加工,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級系統(tǒng)的粉料定量供料器,又可作為分離、收塵等系統(tǒng)的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力輸送系統(tǒng)。
2、帶有壓力平衡裝置,可用在正壓、負壓輸送系統(tǒng)。
3、YJD-HG星型卸料器可采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鈦鋼等多種材質(zhì),法蘭口可為方形或圓形等多種結(jié)構(gòu)形式,滿足用戶不同需求。它特別適用于粉塵,小顆粒物料,深受環(huán)保、冶金、化工、糧食、水泥、筑路、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)的工程項目擇用。
YCD-HG型星型卸料器是除塵器上的一種 的配件,主要用在除塵器上的卸灰裝置上,能夠的對粉塵進行處理,不影響設(shè)備的整體使用效果,它的使用方便、噪音低、結(jié)構(gòu)緊湊,因為在不同的環(huán)境中使用需要有不同的設(shè)置和組合。
YCD-HG型星型卸料器常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對于壓力輸出系統(tǒng)或負壓輸出系統(tǒng),星型卸灰閥可以均勻,連續(xù)地向輸料管供料,以氣力輸出管內(nèi)的氣、固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能將卸灰閥的上、下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用。因此,星型卸灰閥是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機型號 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | |||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 |
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 |
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 |
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 |
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 |
關(guān)于我們
我公司主營產(chǎn)品系列有:布袋除塵器、鍋爐除塵器、濾筒除塵器、脫硫除塵器、單機除塵器、旋風除塵器、木工除塵器、礦山除塵器、倉頂除塵器、行業(yè)除塵器、廢氣處理設(shè)備、除塵器布袋、除塵器骨架、斗式提升機、星型卸料器、螺旋輸送機、刮板輸送機、電磁脈沖閥、除塵器配件等多種除塵產(chǎn)品。
查看更多聯(lián)系我們
綠晨環(huán)保歡迎您的來電!
?
地址:河北省滄州市泊頭市肖杜李村