綠晨環(huán)保歡迎您的來電!
?
地址:河北省滄州市泊頭市肖杜李村
YJD-B型星型卸料器
YJD-B型星型卸料器也可以用在收集物料系統(tǒng)中作為料倉的卸料器,適用于粉塵,小顆粒物料,深受環(huán)保、冶金、化工、糧食、水泥、筑路、干燥設(shè)備等工業(yè)行業(yè)的工程項目擇用。
YJD-B型星型卸料器做為一種的卸料裝備,在清潔和清洗工作中起到了很大的作用,因此我們要了解該產(chǎn)品的一些特點(diǎn),這樣就可以 的對星型卸料器做到的了解和維護(hù),使其發(fā)揮良好的能力。
先,YJD-B型星型卸料器常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對于壓力輸出系統(tǒng)或負(fù)壓輸出系統(tǒng),星型卸料器可以均勻, 連續(xù)地向輸料管供料。以氣力輸出管內(nèi)的氣、固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能將卸料器的上、下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用。因此,星型卸料器是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件。
其次,當(dāng)上部料倉的物料靠自重落下充填在葉片之間的空隙中,隨葉片的旋轉(zhuǎn)而在下部卸出。因此,星型卸料器可以定量而連續(xù)地卸料。
再其次,耐溫型星型卸料器所輸送物料的溫度可達(dá)280°C兩端軸承與葉輪有 隔離,能防止 粉料與軸承接觸。型卸料器輸送物料的溫度可達(dá)500°C,采用鏈輪連接。減速機(jī)和卸料器殼體有 的距離。
YJD-B型星型卸料器特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。
4、本廠也可按用戶要求設(shè)計制造。(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動)
5、本產(chǎn)品采用00號減速機(jī)潤滑脂,請定期檢查,加油。
YJD-B型星型卸料器安裝尺寸與技術(shù)特性表:
型號 Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率 KW | 工作溫度 ℃ | 每轉(zhuǎn)體積 L/轉(zhuǎn) | 轉(zhuǎn)速r/min | 卸料能力 M3/h |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | ?1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升 | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | ?2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |
關(guān)于我們
我公司主營產(chǎn)品系列有:布袋除塵器、鍋爐除塵器、濾筒除塵器、脫硫除塵器、單機(jī)除塵器、旋風(fēng)除塵器、木工除塵器、礦山除塵器、倉頂除塵器、行業(yè)除塵器、廢氣處理設(shè)備、除塵器布袋、除塵器骨架、斗式提升機(jī)、星型卸料器、螺旋輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、電磁脈沖閥、除塵器配件等多種除塵產(chǎn)品。
查看更多聯(lián)系我們
綠晨環(huán)保歡迎您的來電!
?
地址:河北省滄州市泊頭市肖杜李村